KANDIDACIJSKA KOMISIJA
GZ ŠMARJE PRI JELŠAH
Datum: 21.3.2018
KANDIDATI ZA FUNKCIONARJA IN ORGANE GASILSKE ZVEZE ŠMARJE PRI JELŠAH
Kandidacijska komisija za volitve predsednika, poveljnika in organov GZ Šmarje pri Jelšah za mandatno obdobje 2018-2023 je na svoji 2. seji 12.3.2018 odpirala in obravnavala prispele kandidature za predsednika GZ, poveljnika GZ, namestnika predsednika, namestnika poveljnika, člane UO, člane poveljstva in člane NO, ki so prispele s pošto na naslov GZ. Na 3. Seji, ki je bila 20.3.2018 pa so odpirali dopolnitve k kandidaturam in pripravili kandidacijsko listo, ki jo bo predlagala 06.04.2018 Skupščini GZ Šmarje pri Jelšah v izvolitev.
1) Kandidat za predsednika GZ Šmarje pri Jelšah
Priimek in ime | Letnica rojstva | Stopnja spl. izobrazbe | Gasilski čin | Član PGD |
Strašek Erih | 1961 | VI. | VGČ II. St. | Mestinje |
2) Kandidat za poveljnika GZ Šmarje pri Jelšah
Priimek in ime | Letnica rojstva | Stopnja spl. izobrazbe | Gasilski čin | Član PGD |
Krumpak Bogdan | 1964 | V. | VGČ II. St. | Rogaška Slatina |
3) Kandidatka za namestnika predsednika GZ Šmarje pri Jelšah
Priimek in ime | Letnica rojstva | Stopnja spl. izobrazbe | Gasilski čin | Član PGD |
Hrepevnik Josipa | 1963 | VII. | VGČ org. I. St. | Rogaška Slatina |
4) Kandidat za namestnika poveljnika GZ Šmarje pri Jelšah
Priimek in ime | Letnica rojstva | Stopnja spl. izobrazbe | Gasilski čin | Član PGD |
Bercko Luka | 1974 | VII. | VGČ II. St. | Steklarna Rogaška Slatina |
5) Kandidati za člane Nadzornega odbora GZ Šmarje pri Jelšah
Priimek in ime | Letnica rojstva | Stopnja spl. šolske izobrazbe | Gasilski čin | Član PGD |
Pevec Stanislav | 1971 | VI. | GČ II. St. | Mestinje |
Bercko Franc | 1950 | V. | VGČ II. St. | Steklarna Rogaška Slatina |
Osojnik Robert | 1980 | V. | NGČ II. St. | Podsreda |
Žlender Franc | 1962 | IV. | GČ I. St. | Lesično-Pilštanj-Zagorje |
Žogan Branislav | 1960 | VI. | GČ II. St. | Šentvid pri Grobelnem |
Stoklas Alojz | 1967 | IV. | GČ II. St. | Šmarje pri Jelšah |
Mikola Marjan | 1955 | V. | VGČ II. St. | Kristan Vrh |
6) Kandidati za člane Upravnega odbora GZ Šmarje pri Jelšah
Priimek in ime | Letnica rojstva | STOPNJA SPLOŠNE IZOBRAZBE | GASILSKI ČIN | ČLAN PGD |
Strašek Erih | 1961 | VI. | VGČ II. St. | Mestinje |
Hrepevnik Josipa | 1963 | VII. | VGČ org.I.St. | Rogaška Slatina |
Krumpak Bogdan | 1964 | V. | VGČ II. St. | Rogaška Slatina |
Ketiš Marko | 1968 | V. | G | Zibika |
Kidrič Martin | 1951 | V. | VGČ II. St. | Steklarna Rogaška Slatina |
Golej Tomaž | 1997 | III. | G | Sela-Verače-Virštanj |
Knezič Andrej | 1982 | V. | G I. st. | Bistrica ob Sotli |
Žaberl Marjanca | 1989 | VI/2 | VG I.St. | Sveti Štefan |
Gobec Dragica | 1953 | V. | GČ II. St. | Pristava pri Mestinju |
Kamplet Bojan | 1975 | V. | GČ | Sladka Gora |
Mogu Klavdija | 1981 | V. | GČ | Rogatec |
Kovačič Jernej | 1987 | V. | VG I.St. | Podčetrtek |
Kotnik Kristan | 1954 | IV. | GČ II. St. | Dobovec pri Rogatcu |
Lipuš Andrej | 1981 | V. | GČ I.St. | Šmarje pri Jelšah |
Šulc Jernej | 1991 | V. | G I. st. | Podsreda |
Perčič Ervin | 1968 | VII. | GČ II. st | Kozje |
Povalej Ivan | 1967 | III. | NGČ | Rogaška Slatina |
Kosovel Davorin | 1966 | IV. | GČ II. St. | Mestinje |
Šelekar Blaž | 1987 | VII. | GČ | Imeno |
Šolinc Natalija | 1971 | V. | GČ II. St. | Šentvid pri Grobelnem |
Turk Andrej | 1981 | VII. | G I. st. | Donačka Gora |
Kidrič Albin | 1951 | V. | GČ II.St. | Polje – Sedlarjevo |
Volovšek Peter | 1972 | V. | G | Kostrivnica |
Vraničar Peter | 1966 | VII. | VGČ II. St. | Kristan Vrh |
Krumpak Vlado | 1979 | III. | GČ II. St. | Sveti Florijan |
Volavšek Robert | 1973 | V. | GČ I. St. | Lesično-Pilštanj-Zagorje |
Bizjak Albin | 1975 | IV. | GČ II. St. | Buče |
7) Kandidati za člane Poveljstva GZ Šmarje pri Jelšah
Priimek in ime | Letnica rojstva | Stopnja spl. izobrazbe | Gasilski čin | Član PGD |
Krumpak Bogdan | 1964 | V. | VGČ II. St. | Rogaška Slatina |
Bercko Luka | 1974 | VII. | VGČ II. St. | Steklarna Rogaška Slatina |
Škrablin Primož | 1985 | VII. | VGČ | Sladka Gora |
Gobec Sandi | 1980 | V. | VGČ I. St. | Pristava pri Mestinju |
Jančič Sandi | 1962 | V. | VGČ II. St. | Mestinje |
Čančala Marijan | 1975 | V. | GČ I. St. | Rogatec |
Koprivc Martin | 1966 | IV. | VGČ II. St. | Šmarje pri Jelšah |
Lipošek Sašo | 1984 | V. | GČ I.St. | Podčetrtek |
Šelekar Blaž | 1987 | VII. | GČ | Imeno |
Prešiček Boštjan | 1972 | V. | GČ II. St. | Kozje |
Polajžer Štefan | 1964 | V. | GČ I. St. | Rogatec |
Gamilec Mario | 1985 | VI/2 | GČ | Steklarna Rogaška Slatina |
Stiplovšek Rok | 1986 | V. | GČ I. St. | Šmarje pri Jelšah |
Oprešnik Janez | 1961 | IV. | VGČ II. St. | Lesično-Pilštanj-Zagorje |
Kravarič Anton | 1973 | IV. | GČ II. St. | Bistrica ob Sotli |
>
Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.